Слово	Координата_x	Координата_y	Ширина	Высота
	0	0	900	700
	27	19	135	19
	27	15	151	23
	27	19	135	19
=	27	21	18	13
Woulube”	72	15	106	23
	52	525	207	33
	52	525	207	33
	138	525	71	12
Vd	138	525	71	12
	52	539	207	19
Db	52	539	63	19
4)	144	540	18	18
2508/5706	183	544	76	10
	25	587	419	22
	25	587	419	22
	25	587	419	22
yxMusic	25	590	70	15
for	101	590	25	15
a	132	594	9	11
&	156	587	8	22
Full-Body	179	590	84	19
Workout	269	590	75	15
2	352	587	21	22
xx	381	591	15	14
+1he	403	590	41	15
	25	621	814	39
	25	621	814	39
	25	621	814	39
ese	25	621	146	39
1	558	634	33	17
DP	623	634	19	17
Ashe	682	633	63	17
=	781	637	13	9
save	791	637	48	10
	0	0	900	700
	0	0	900	700
	0	0	900	700
	0	0	900	700
